| 主题 | 回复 | 作者 | 人气 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
新人报道啦!
|
8 | 心心熊 | 549 | 由若萍似水于09-26 07:47最后回复(查看) |
|
“我的基金”操作答疑汇总(长期更新)
最后回复
|
38 | 夕阳无语 | 4,632 | 由duolaimi于03-06 04:05最后回复(查看) |
|
中国银河证券开放式基金星级评价
最后回复
|
29 | 海浪的声音 | 546 | 由黑皮于01-31 07:49最后回复(查看) |
|
每日感言 最后回复 | 820 | 海浪的声音 | 25,969 | 由股基游客于11-20 11:53最后回复(查看) |
|
今天到现在都不见更新净值的? | 1 | 八掌柜 | 24 | 由fhg203于11-20 09:59最后回复(查看) |
|
我的基金帐户,可怜啊! 最后回复 | 31 | 江郎财进 | 693 | 由大石于11-19 03:14最后回复(查看) |
|
尚福林领导下股市的光辉历程 | 2 | 海浪的声音 | 127 | 由江郎财进于10-28 12:40最后回复(查看) |
|
郁闷呀........大家都差不多 | 0 | 杨柳依依 | 96 | 由杨柳依依于10-27 12:44最后回复(查看) |
|
基金何以对冲利好 | 0 | 海浪的声音 | 95 | 由海浪的声音于10-20 07:28最后回复(查看) |
|
美国EB-5投资移民 | 0 | 海派 | 90 | 由海派于10-14 10:24最后回复(查看) |
|
魁北克投资移民 | 0 | 海派 | 68 | 由海派于10-14 10:24最后回复(查看) |
|
绝密!告诉你只赚不赔的....... | 0 | 海浪的声音 | 109 | 由海浪的声音于10-09 07:29最后回复(查看) |
|
大家看看吧!是那些王八蛋基金的仓位抵过50%? | 0 | 江郎财进 | 215 | 由江郎财进于09-19 10:42最后回复(查看) |
|
今天大家注意基金的净值,可以知道每只基金的仓位的了 | 0 | 江郎财进 | 186 | 由江郎财进于09-19 03:20最后回复(查看) |
|
truuu | 1 | yyy1986 | 134 | 由江郎财进于09-19 12:27最后回复(查看) |
|
“牛基”抗跌的诀窍 | 0 | 八掌柜 | 153 | 由八掌柜于07-31 06:09最后回复(查看) |
|
保本机会摆在眼前 盘点保住胜利果实的"金鸡" | 0 | 八掌柜 | 152 | 由八掌柜于07-31 06:04最后回复(查看) |
|
8成次新基金实现正收益 下半年仍存在投资机会 | 0 | 八掌柜 | 155 | 由八掌柜于07-31 06:02最后回复(查看) |
|
30家基金公司把脉A股市场 下半年盈利机会何在 | 0 | 八掌柜 | 157 | 由八掌柜于07-31 05:59最后回复(查看) |
|
景顺鼎益逆市上升 | 0 | 八掌柜 | 198 | 由八掌柜于07-22 08:39最后回复(查看) |
|
债券基金二季度遭遇净赎回 | 3 | 若萍似水 | 207 | 由八掌柜于07-09 02:04最后回复(查看) |
|
华夏基金回应围攻传言 | 3 | 若萍似水 | 216 | 由八掌柜于07-09 02:03最后回复(查看) |
|
基金信息一览 | 0 | 若萍似水 | 208 | 由若萍似水于07-08 10:23最后回复(查看) |
|
基金集体谨慎预言:“底部或在2400点” | 7 | 八掌柜 | 233 | 由悲欢离合于07-08 07:45最后回复(查看) |
|
八成指数基金二季度获净申购 | 1 | 若萍似水 | 192 | 由八掌柜于07-07 01:47最后回复(查看) |
|
买基金的三不原则 | 1 | 八掌柜 | 217 | 由逍遥法外于07-04 02:56最后回复(查看) |
|
6000点进,3000点出,有这样投资的吗? | 2 | XFRS898898 | 196 | 由逍遥法外于07-04 02:51最后回复(查看) |
|
基金亏40%以上的有没有? 最后回复 | 30 | robbin | 613 | 由大石于07-03 10:47最后回复(查看) |
|
时寒冰:买基金不如自己买股票 | 13 | 海浪的声音 | 256 | 由大石于07-03 07:45最后回复(查看) |
|
基金亏损真正的原因 | 14 | 八掌柜 | 310 | 由大石于07-01 09:51最后回复(查看) |
