若萍似水
加为好友
发送短消息
收藏的帖子
积分:6050
状态:离线
等级:    
|
|
海浪的声音
加为好友
发送短消息
收藏的帖子
积分:30540
状态:离线
等级:      
|
|
2楼
|
|
p<. 1. 270007 广发大盘 1.1122 1.1122 1.0979 1.0979 0.0143 1.30%
2 233001 巨田基础行业 2.2005 2.4605 2.1822 2.4422 0.0183 0.84%
3 217008 招商安本增利 1.1347 1.1797 1.1321 1.1771 0.0026 0.23%
4 519666 银河银信添利 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18%
5 240003 宝康债券 1.2458 1.4158 1.2445 1.4145 0.0013 0.10%
6 510080 长盛债券 1.3148 1.7448 1.3137 1.7437 0.0011 0.08%
7 510050 上证50ETF 3.6450 4.3870 3.6430 4.3850 0.0020 0.05%
8 100018 富国天利增长 1.2305 1.6105 1.2303 1.6103 0.0002 0.02%
9 092002 大成债券C类 1.0340 1.2635 1.0339 1.2634 0.0001 0.01%
10 519519 友邦短债 1.0054 1.0194 1.0053 1.0193 0.0001 0.01%
11 217203 招商安泰债券B 1.0971 1.3336 1.0970 1.3335 0.0001 0.01%
12 217003 招商安泰债券A 1.1029 1.3394 1.1028 1.3393 0.0001 0.01%
13 090002 大成债券A/B 1.0415 1.2710 1.0414 1.2709 0.0001 0.01%
14 070009 嘉实超短债 1.0038 1.0323 1.0037 1.0322 0.0001 0.01%
以上是今天抗跌的基金表.最后是今天增长率.
|
|
遥遥
加为好友
发送短消息
收藏的帖子
积分:21320
状态:离线
等级:    
|
|