| 主题 | 回复 | 作者 | 人气 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
新人报到帖,大家怎么知道东方红的?
最后回复
|
45 | 江郎财进 | 1,040 | 由Elaine于01-25 11:46最后回复(查看) |
|
下周还有更大的暴跌在等待大家! 最后回复 | 267 | 大石 | 4,679 | 由股基游客于11-21 12:04最后回复(查看) |
|
尽快更新净值 | 4 | mengying | 199 | 由悲欢离合于11-17 07:00最后回复(查看) |
|
本网站计划出售,公告。 | 5 | 江郎财进 | 190 | 由fhg203于10-30 11:16最后回复(查看) |
|
跳空破位,2000点不见不散(转载) | 1 | 大石 | 200 | 由zxh2于09-12 11:21最后回复(查看) |
|
股市杂感 (转贴) | 0 | 大石 | 136 | 由大石于08-27 11:24最后回复(查看) |
|
我们的管理层早该他妈的滚蛋,个个都是瞎子 | 0 | 老实人 | 171 | 由老实人于08-26 02:31最后回复(查看) |
|
我们的““伟大””A股怎么他奶奶的老是这么烂 | 0 | 老实人 | 150 | 由老实人于08-26 02:28最后回复(查看) |
|
监管层,你们的那个什么“机制”为什么不发挥作用 | 1 | 老实人 | 167 | 由大石于08-13 11:07最后回复(查看) |
|
面对持续暴跌,监管层? | 2 | 老实人 | 152 | 由大石于08-13 11:03最后回复(查看) |
|
千变万变 圈钱不变----2008年08月10日 证券市场周刊 | 0 | 老实人 | 100 | 由老实人于08-12 10:17最后回复(查看) |
|
带有欺骗性的维稳 | 0 | 老实人 | 97 | 由老实人于08-12 10:13最后回复(查看) |
|
利好!为什么不涨?严重超跌!为什么还在跌?——一个本质问题!中国的基金经理:已经被美股驯化的非常听话了!——A股:全世界独立性最差的股票市场! | 0 | 老实人 | 139 | 由老实人于08-12 06:13最后回复(查看) |
|
单边暴跌谁给奥运开幕抹黑?管理层是不是该认真对待了 | 1 | 老实人 | 136 | 由风筝于08-11 10:58最后回复(查看) |
|
管理层睁开你们的狗眼:维稳的最大敌人是伪市场化 | 0 | 老实人 | 95 | 由老实人于08-10 02:56最后回复(查看) |
|
在奥运会开幕时,股市暴跌,管理层真无能,一点招也没有 | 0 | 老实人 | 123 | 由老实人于08-10 01:11最后回复(查看) |
|
【焦点三】基金公司的冬天来了! | 3 | 大石 | 169 | 由八掌柜于08-08 07:31最后回复(查看) |
|
管理层是不是全部死绝了 | 2 | 老实人 | 151 | 由leslee于08-01 08:16最后回复(查看) |
|
建议取消基金公司,要它们也没有用 | 1 | 老实人 | 134 | 由八掌柜于08-01 07:47最后回复(查看) |
|
A股属狗的,我们的管理层就是狗头信不信。 | 1 | 老实人 | 130 | 由八掌柜于08-01 07:46最后回复(查看) |
|
现在一说“维稳”市场就发笑 ! | 0 | 大石 | 126 | 由大石于08-01 12:38最后回复(查看) |
|
如果你不天天发布言论误导我们,我们就不会加仓,就不会越亏越多,就不会在鲜血淋漓的伤口上再被撒上一把盐! | 0 | 老实人 | 100 | 由老实人于07-31 08:33最后回复(查看) |
|
股民放心,奥运期间股市绝对不会跌破2000点。 | 3 | 大石 | 225 | 由大石于07-31 07:21最后回复(查看) |
|
【基金日报】笑话!基金经理的日子没法过了!? | 0 | 大石 | 143 | 由大石于07-23 11:59最后回复(查看) |
|
【基金日报】重复的道歉让我们愤怒! | 2 | 大石 | 168 | 由遥遥于07-18 12:00最后回复(查看) |
|
一封基民给基金经理的“绝笔”信. | 0 | 大石 | 151 | 由大石于07-15 09:20最后回复(查看) |
|
传闻猛于虎,谣言比蛇毒! | 0 | 大石 | 184 | 由大石于07-13 10:21最后回复(查看) |
|
期待各位朋友宣传介绍我们的网站 | 13 | 江郎财进 | 396 | 由大石于06-30 06:32最后回复(查看) |
|
昨晚央视半小时:矛头直指证券管理层 | 6 | 老实人 | 221 | 由大石于06-23 04:42最后回复(查看) |
|
新形势下,基金怎么办? | 7 | XFRS898898 | 317 | 由大石于06-15 11:01最后回复(查看) |
