历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.2172 2.0472 -0.0192 -1.55%
2009-01-07 1.2364 2.0664 -0.0105 -0.84%
2009-01-06 1.2469 2.0769 0.0218 1.78%
2009-01-05 1.2251 2.0551 0.0167 1.38%
2008-12-31 1.2084 2.0384 -0.0059 -0.49%
2008-12-30 1.2143 2.0443 -0.0094 -0.77%
2008-12-29 1.2237 2.0537 -0.0045 -0.37%
2008-12-26 1.2282 2.0582 -0.0117 -0.94%
2008-12-25 1.2399 2.0699 -0.007 -0.56%
2008-12-24 1.2469 2.0769 -0.0048 -0.38%
2008-12-23 1.2517 2.0817 -0.046 -3.54%
2008-12-05 1.2876 2.1176 0.0208 1.64%
2008-12-04 1.2668 2.0968 0.0176 1.41%
2008-12-03 1.2492 2.0792 0.0447 3.71%
2008-12-02 1.2006 2.0306 0.0232 1.97%
2008-12-01 1.2006 2.0306 0.0232 1.97%
2008-11-28 1.1774 2.0074 -0.0199 -1.66%
2008-11-27 1.1973 2.0273 0.0101 0.85%
2008-11-26 1.1872 2.0172 -0.0017 -0.14%
2008-11-25 1.1889 2.0189 -0.0073 -0.61%
2008-11-24 1.1962 2.0262 -0.0356 -2.89%
2008-11-21 1.2318 2.0618 -0.0075 -0.61%
2008-11-19 1.2443 2.0743 0.0631 5.34%
2008-11-18 1.1812 2.0112 -0.084 -6.64%
2008-11-17 1.2652 2.0952 0.0165 1.32%
2008-11-14 1.2487 2.0787 0.041 3.39%
2008-11-13 1.2077 2.0377 0.0421 3.61%
2008-11-12 1.1656 1.9956 0.0115 1.00%
2008-11-11 1.1541 1.9841 -0.0101 -0.87%
2008-11-10 1.1642 1.9942 0.0648 5.89%
基金代码519690 基金名称交银稳健
基金管理公司交银施罗德基金管理公司 基金管理公司网站http://www.jysld.com
基金代码519690 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-06-14 基金发行日未公布