历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.8717 1.8717 -0.033 -1.73%
2009-01-07 1.9047 1.9047 -0.0098 -0.51%
2009-01-06 1.9145 1.9145 0.0511 2.74%
2009-01-05 1.8634 1.8634 0.0517 2.85%
2008-12-31 1.8117 1.8117 -0.0084 -0.46%
2008-12-30 1.8201 1.8201 -0.0089 -0.49%
2008-12-29 1.829 1.829 0.004 0.22%
2008-12-26 1.825 1.825 -0.0085 -0.46%
2008-12-25 1.8335 1.8335 -0.0096 -0.52%
2008-12-24 1.8431 1.8431 -0.0268 -1.43%
2008-12-23 1.8699 1.8699 -0.084 -4.30%
2008-12-05 1.909 1.909 0.0314 1.67%
2008-12-04 1.8776 1.8776 0.0167 0.90%
2008-12-03 1.8609 1.8609 0.0741 4.15%
2008-12-02 1.7868 1.7868 0.0155 0.88%
2008-12-01 1.7713 1.7713 0.0424 2.45%
2008-11-28 1.7289 1.7289 -0.0324 -1.84%
2008-11-27 1.7613 1.7613 0.025 1.44%
2008-11-26 1.7363 1.7363 0.0028 0.16%
2008-11-25 1.7336 1.7336 -0.0106 -0.61%
2008-11-24 1.7442 1.7442 -0.0591 -3.28%
2008-11-21 1.8033 1.8033 -0.0101 -0.56%
2008-11-19 1.8223 1.8223 0.0956 5.54%
2008-11-18 1.7267 1.7267 -0.1247 -6.74%
2008-11-17 1.8514 1.8514 0.0387 2.13%
2008-11-14 1.8127 1.8127 0.0636 3.64%
2008-11-13 1.7491 1.7491 0.0596 3.53%
2008-11-12 1.6895 1.6895 0.021 1.26%
2008-11-11 1.6685 1.6685 -0.0099 -0.59%
2008-11-10 1.6784 1.6784 0.1024 6.50%
基金代码240008 基金名称华宝收益增长
基金管理公司华宝兴业基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.fsfund.com
基金代码240008 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-06-15 基金发行日未公布