历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.6383 1.9583 -0.0144 -2.21%
2009-01-07 0.6527 1.9727 -0.004 -0.61%
2009-01-06 0.6567 1.9767 0.0196 3.08%
2009-01-05 0.6371 1.9571 0.0194 3.14%
2008-12-31 0.6177 1.9377 -0.0043 -0.69%
2008-12-30 0.622 1.942 -0.0057 -0.91%
2008-12-29 0.6277 1.9477 -0.0019 -0.30%
2008-12-26 0.6296 1.9496 -0.002 -0.32%
2008-12-25 0.6316 1.9516 -0.0055 -0.86%
2008-12-24 0.6371 1.9571 -0.0105 -1.62%
2008-12-23 0.6476 1.9676 -0.0324 -4.76%
2008-12-05 0.6789 1.9989 0.0098 1.46%
2008-12-04 0.6691 1.9891 0.0102 1.55%
2008-12-03 0.6589 1.9789 0.028 4.44%
2008-12-02 0.6298 1.9498 0.011 1.78%
2008-12-01 0.6298 1.9498 0.011 1.78%
2008-11-28 0.6188 1.9388 -0.0135 -2.14%
2008-11-27 0.6323 1.9523 0.0089 1.43%
2008-11-26 0.6234 1.9434 0.003 0.48%
2008-11-25 0.6204 1.9404 -0.001 -0.16%
2008-11-24 0.6214 1.9414 -0.0273 -4.21%
2008-11-21 0.6487 1.9687 -0.0039 -0.60%
2008-11-19 0.66 1.98 0.0379 6.09%
2008-11-18 0.6221 1.9421 -0.0492 -7.33%
2008-11-17 0.6713 1.9913 0.0145 2.21%
2008-11-14 0.6568 1.9768 0.0231 3.65%
2008-11-13 0.6337 1.9537 0.0243 3.99%
2008-11-12 0.6094 1.9294 0.0069 1.15%
2008-11-11 0.6025 1.9225 -0.0066 -1.08%
2008-11-10 0.6091 1.9291 0.0419 7.39%
基金代码519300 基金名称大成沪深300
基金管理公司大成基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.dcfund.com.cn
基金代码519300 基金经理杨丹
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2006-04-06 基金发行日未公布