历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 4.957 5.237 -0.034 -0.68%
2009-01-07 4.991 5.271 0.02 0.40%
2009-01-06 4.971 5.251 0.138 2.86%
2009-01-05 4.833 5.113 0.146 3.11%
2008-12-31 4.687 4.967 -0.065 -1.37%
2008-12-30 4.752 5.032 -0.007 -0.15%
2008-12-29 4.759 5.039 -0.007 -0.15%
2008-12-26 4.766 5.046 -0.012 -0.25%
2008-12-25 4.778 5.058 -0.002 -0.04%
2008-12-24 4.78 5.06 -0.061 -1.26%
2008-12-23 4.841 5.121 -0.171 -3.41%
2008-12-05 4.795 5.075 0.064 1.35%
2008-12-04 4.731 5.011 0.019 0.40%
2008-12-03 4.712 4.992 0.13 2.84%
2008-12-02 4.582 4.862 0.028 0.61%
2008-12-01 4.554 4.834 0.096 2.15%
2008-11-28 4.458 4.738 -0.036 -0.80%
2008-11-27 4.494 4.774 0.064 1.44%
2008-11-26 4.43 4.71 -0.0009 -0.02%
2008-11-25 4.431 4.711 -0.0169 -0.38%
2008-11-24 4.448 4.728 -0.094 -2.07%
2008-11-21 4.542 4.822 -0.02 -0.44%
2008-11-19 4.559 4.839 0.162 3.68%
2008-11-18 4.397 4.677 -0.202 -4.39%
2008-11-17 4.599 4.879 0.104 2.31%
2008-11-14 4.495 4.775 0.106 2.42%
2008-11-13 4.389 4.669 0.128 3.00%
2008-11-12 4.261 4.541 0.054 1.28%
2008-11-11 4.207 4.487 0.023 0.55%
2008-11-10 4.184 4.464 0.167 4.16%
基金代码000011 基金名称华夏大盘
基金管理公司华夏基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.chinaamc.com
基金代码000011 基金经理王亚伟
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2004-08-11 基金发行日2004-07-06