历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.537 2.56 -0.007 -1.29%
2009-01-07 0.544 2.582 -0.003 -0.55%
2009-01-06 0.547 2.591 0.009 1.67%
2009-01-05 0.538 2.564 0.007 1.32%
2008-12-31 0.531 2.542 -0.002 -0.38%
2008-12-30 0.533 2.548 0.0 0.00%
2008-12-29 0.533 2.548 -0.001 -0.18%
2008-12-26 0.554 2.551 0.003 0.54%
2008-12-25 0.551 2.542 0.0 0.00%
2008-12-24 0.551 2.542 -0.002 -0.36%
2008-12-23 0.553 2.548 -0.02 -3.49%
2008-12-05 0.55 2.539 0.006 1.10%
2008-12-04 0.544 2.52 0.001 0.18%
2008-12-03 0.543 2.517 0.014 2.65%
2008-12-02 0.529 2.474 0.005 0.95%
2008-12-01 0.524 2.458 0.012 2.34%
2008-11-28 0.512 2.421 0.0 0.00%
2008-11-27 0.512 2.421 0.002 0.39%
2008-11-26 0.51 2.415 0.0 0.00%
2008-11-25 0.51 2.415 0.0 0.00%
2008-11-24 0.51 2.415 -0.014 -2.67%
2008-11-21 0.524 2.458 -0.001 -0.19%
2008-11-19 0.529 2.474 0.026 5.17%
2008-11-18 0.503 2.393 -0.027 -5.09%
2008-11-17 0.53 2.477 0.013 2.51%
2008-11-14 0.517 2.436 0.013 2.58%
2008-11-13 0.504 2.396 0.015 3.07%
2008-11-12 0.489 2.349 0.004 0.82%
2008-11-11 0.485 2.337 -0.005 -1.02%
2008-11-10 0.49 2.353 0.021 4.48%
基金代码020003 基金名称国泰金龙行业
基金管理公司国泰基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.gtfund.com
基金代码020003 基金经理黄炎.黄焱
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2003-12-05 基金发行日2003-10-24