历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.49 2.358 -0.01 -2.00%
2009-01-07 0.5 2.368 -0.003 -0.60%
2009-01-06 0.503 2.371 0.015 3.07%
2009-01-05 0.488 2.356 0.015 3.17%
2008-12-31 0.473 2.341 -0.003 -0.63%
2008-12-30 0.476 2.344 -0.004 -0.83%
2008-12-29 0.48 2.348 -0.002 -0.41%
2008-12-26 0.482 2.35 -0.001 -0.21%
2008-12-25 0.483 2.351 -0.005 -1.02%
2008-12-24 0.488 2.356 -0.008 -1.61%
2008-12-23 0.496 2.364 -0.025 -4.80%
2008-12-05 0.519 2.387 0.007 1.37%
2008-12-04 0.512 2.38 0.008 1.59%
2008-12-03 0.504 2.372 0.021 4.35%
2008-12-02 0.482 2.35 0.009 1.90%
2008-12-01 0.482 2.35 0.009 1.90%
2008-11-28 0.473 2.341 -0.01 -2.07%
2008-11-27 0.483 2.351 0.007 1.47%
2008-11-26 0.476 2.344 0.002 0.42%
2008-11-25 0.474 2.342 -0.001 -0.21%
2008-11-24 0.475 2.343 -0.021 -4.23%
2008-11-21 0.496 2.364 -0.003 -0.60%
2008-11-19 0.504 2.372 0.029 6.11%
2008-11-18 0.475 2.343 -0.038 -7.41%
2008-11-17 0.513 2.381 0.012 2.40%
2008-11-14 0.501 2.369 0.018 3.73%
2008-11-13 0.483 2.351 0.018 3.87%
2008-11-12 0.465 2.333 0.006 1.31%
2008-11-11 0.459 2.327 -0.005 -1.08%
2008-11-10 0.464 2.332 0.031 7.16%
基金代码160706 基金名称嘉实300
基金管理公司嘉实基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.jsfund.cn
基金代码160706 基金经理杨宇
基金类型开放型 基金风格lof
基金成立日2005-08-29 基金发行日未公布