历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.0936 1.6436 -0.0126 -1.14%
2009-01-07 1.1062 1.6562 -0.0045 -0.41%
2009-01-06 1.1107 1.6607 0.0106 0.96%
2009-01-05 1.1001 1.6501 -0.0301 -2.66%
2008-12-31 1.1302 1.6302 0.0047 0.42%
2008-12-30 1.1255 1.6255 0.0038 0.34%
2008-12-29 1.1217 1.6217 0.0082 0.74%
2008-12-26 1.1135 1.6135 -0.0019 -0.17%
2008-12-25 1.1154 1.6154 0.0013 0.12%
2008-12-24 1.1141 1.6141 -0.008 -0.71%
2008-12-23 1.1221 1.6221 -0.0352 -3.04%
2008-12-05 1.2264 1.6264 0.002 0.16%
2008-12-04 1.2244 1.6244 -0.0018 -0.15%
2008-12-03 1.2262 1.6262 0.0388 3.01%
2008-12-02 1.2816 1.5816 0.0241 1.92%
2008-12-01 1.2816 1.5816 0.0241 1.92%
2008-11-28 1.2575 1.5575 0.0072 0.58%
2008-11-27 1.2503 1.5503 0.0108 0.87%
2008-11-26 1.2395 1.5395 0.0021 0.17%
2008-11-25 1.2374 1.5374 -0.0038 -0.31%
2008-11-24 1.2412 1.5412 -0.0298 -2.34%
2008-11-21 1.271 1.571 -0.0041 -0.32%
2008-11-19 1.2864 1.5864 0.0333 2.66%
2008-11-18 1.2531 1.5531 -0.0439 -3.38%
2008-11-17 1.297 1.597 0.0294 2.32%
2008-11-14 1.2676 1.5676 0.0249 2.00%
2008-11-13 1.2427 1.5427 0.048 4.02%
2008-11-12 1.1947 1.4947 0.0045 0.38%
2008-11-11 1.1902 1.4902 -0.0064 -0.53%
2008-11-10 1.1966 1.4966 0.0517 4.52%
基金代码202003 基金名称南方绩优成长
基金管理公司南方基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.southernfund.com
基金代码202003 基金经理苏彥祝.苏彦祝.谈建强
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2006-11-16 基金发行日未公布