历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.528 2.508 -0.011 -2.04%
2009-01-07 0.539 2.519 -0.003 -0.55%
2009-01-06 0.542 2.522 0.016 3.04%
2009-01-05 0.526 2.506 0.017 3.34%
2008-12-31 0.509 2.489 -0.003 -0.59%
2008-12-30 0.512 2.492 -0.005 -0.97%
2008-12-29 0.517 2.497 -0.001 -0.19%
2008-12-26 0.518 2.498 -0.002 -0.38%
2008-12-25 0.52 2.5 -0.005 -0.95%
2008-12-24 0.525 2.505 -0.009 -1.69%
2008-12-23 0.534 2.514 -0.026 -4.64%
2008-12-05 0.559 2.539 0.008 1.45%
2008-12-04 0.551 2.531 0.008 1.47%
2008-12-03 0.543 2.523 0.022 4.22%
2008-12-02 0.52 2.5 0.008 1.56%
2008-12-01 0.52 2.5 0.008 1.56%
2008-11-28 0.512 2.492 -0.01 -1.92%
2008-11-27 0.522 2.502 0.007 1.36%
2008-11-26 0.515 2.495 0.003 0.59%
2008-11-25 0.512 2.492 -0.001 -0.19%
2008-11-24 0.513 2.493 -0.022 -4.11%
2008-11-21 0.535 2.515 -0.003 -0.56%
2008-11-19 0.543 2.523 0.03 5.85%
2008-11-18 0.513 2.493 -0.039 -7.07%
2008-11-17 0.552 2.532 0.011 2.03%
2008-11-14 0.541 2.521 0.018 3.44%
2008-11-13 0.523 2.503 0.019 3.77%
2008-11-12 0.504 2.484 0.005 1.00%
2008-11-11 0.499 2.479 -0.005 -0.99%
2008-11-10 0.504 2.484 0.034 7.23%
基金代码050002 基金名称博时裕富
基金管理公司博时基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.bosera.com
基金代码050002 基金经理陈亮
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2003-08-26 基金发行日2003-07-10