历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.7078 2.137 -0.0071 -0.99%
2009-01-07 0.7149 2.1441 -0.0013 -0.18%
2009-01-06 0.7162 2.1454 0.0099 1.40%
2009-01-05 0.7063 2.1355 0.0119 1.71%
2008-12-31 0.6944 2.1236 0.0008 0.12%
2008-12-30 0.6936 2.1228 0.0003 0.04%
2008-12-29 0.6933 2.1225 0.0009 0.13%
2008-12-26 0.6924 2.1216 -0.0012 -0.17%
2008-12-25 0.6936 2.1228 -0.0042 -0.60%
2008-12-24 0.6978 2.127 -0.0046 -0.65%
2008-12-23 0.7024 2.1316 -0.0186 -2.58%
2008-12-05 0.7118 2.141 0.0077 1.09%
2008-12-04 0.7041 2.1333 0.0009 0.13%
2008-12-03 0.7032 2.1324 0.012 1.74%
2008-12-02 0.6884 2.1176 0.0088 1.29%
2008-12-01 0.6884 2.1176 0.0088 1.29%
2008-11-28 0.6796 2.1088 -0.0015 -0.22%
2008-11-27 0.6811 2.1103 0.0085 1.26%
2008-11-26 0.6726 2.1018 0.0027 0.40%
2008-11-25 0.6699 2.0991 -0.0006 -0.09%
2008-11-24 0.6705 2.0997 -0.0153 -2.23%
2008-11-21 0.6858 2.115 -0.003 -0.44%
2008-11-19 0.6922 2.1214 0.0195 2.90%
2008-11-18 0.6727 2.1019 -0.0227 -3.26%
2008-11-17 0.6954 2.1246 0.0094 1.37%
2008-11-14 0.686 2.1152 0.0136 2.02%
2008-11-13 0.6724 2.1016 0.015 2.28%
2008-11-12 0.6574 2.0866 0.0026 0.40%
2008-11-11 0.6548 2.084 -0.0041 -0.62%
2008-11-10 0.6589 2.0881 0.0201 3.15%
基金代码373010 基金名称上投双息
基金管理公司上投摩根基金管理公司 基金管理公司网站http://www.51fund.com
基金代码373010 基金经理芮崑
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-04-26 基金发行日未公布