历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.4612 1.4612 -0.0182 -1.23%
2009-01-07 1.4794 1.4794 -0.0058 -0.39%
2009-01-06 1.4852 1.4852 0.0427 2.96%
2009-01-05 1.4425 1.4425 0.0464 3.32%
2008-12-31 1.3961 1.3961 -0.0035 -0.25%
2008-12-30 1.3996 1.3996 -0.0115 -0.81%
2008-12-29 1.4111 1.4111 0.0039 0.28%
2008-12-26 1.4072 1.4072 -0.0037 -0.26%
2008-12-25 1.4109 1.4109 -0.0171 -1.20%
2008-12-24 1.428 1.428 -0.0212 -1.46%
2008-12-23 1.4492 1.4492 -0.066 -4.36%
2008-12-05 1.4944 1.4944 0.0319 2.18%
2008-12-04 1.4625 1.4625 0.0142 0.98%
2008-12-03 1.4483 1.4483 0.0627 4.53%
2008-12-02 1.3856 1.3856 0.01 0.73%
2008-12-01 1.3756 1.3756 0.0267 1.98%
2008-11-28 1.3489 1.3489 -0.0255 -1.86%
2008-11-27 1.3744 1.3744 0.0145 1.07%
2008-11-26 1.3599 1.3599 0.006 0.44%
2008-11-25 1.3539 1.3539 -0.0067 -0.49%
2008-11-24 1.3605 1.3605 -0.0514 -3.64%
2008-11-21 1.4119 1.4119 -0.0046 -0.32%
2008-11-19 1.417 1.417 0.0834 6.25%
2008-11-18 1.3336 1.3336 -0.1013 -7.06%
2008-11-17 1.4349 1.4349 0.0326 2.32%
2008-11-14 1.4023 1.4023 0.0567 4.21%
2008-11-13 1.3456 1.3456 0.0518 4.00%
2008-11-12 1.2938 1.2938 0.0201 1.58%
2008-11-11 1.2737 1.2737 -0.0047 -0.37%
2008-11-10 1.2784 1.2784 0.0846 7.09%
基金代码240009 基金名称华宝兴业先进成长
基金管理公司华宝兴业基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.fsfund.com
基金代码240009 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2006-11-07 基金发行日未公布