历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.631 1.566 -0.012 -1.87%
2009-01-07 0.643 1.578 -0.0022 -0.34%
2009-01-06 0.6452 1.5802 0.0104 1.64%
2009-01-05 0.6348 1.5698 0.0139 2.24%
2008-12-31 0.6209 1.5559 -0.0041 -0.66%
2008-12-30 0.625 1.56 -0.0014 -0.22%
2008-12-29 0.6264 1.5614 0.0019 0.30%
2008-12-26 0.6245 1.5595 -0.0027 -0.43%
2008-12-25 0.6272 1.5622 -0.0015 -0.24%
2008-12-24 0.6287 1.5637 -0.0085 -1.33%
2008-12-23 0.6372 1.5722 -0.0241 -3.64%
2008-12-05 0.6438 1.5788 0.0087 1.37%
2008-12-04 0.6351 1.5701 0.007 1.11%
2008-12-03 0.6281 1.5631 0.0188 3.09%
2008-12-02 0.6053 1.5403 0.0097 1.63%
2008-12-01 0.6053 1.5403 0.0097 1.63%
2008-11-28 0.5956 1.5306 -0.0098 -1.62%
2008-11-27 0.6054 1.5404 0.0094 1.58%
2008-11-26 0.596 1.531 0.0024 0.40%
2008-11-25 0.5936 1.5286 -0.0019 -0.32%
2008-11-24 0.5955 1.5305 -0.0185 -3.01%
2008-11-21 0.614 1.549 -0.0011 -0.18%
2008-11-19 0.6185 1.5535 0.0287 4.87%
2008-11-18 0.5898 1.5248 -0.0348 -5.57%
2008-11-17 0.6246 1.5596 0.0113 1.84%
2008-11-14 0.6133 1.5483 0.0174 2.92%
2008-11-13 0.5959 1.5309 0.0162 2.79%
2008-11-12 0.5797 1.5147 0.0044 0.76%
2008-11-11 0.5753 1.5103 -0.0041 -0.71%
2008-11-10 0.5794 1.5144 0.0244 4.40%
基金代码180012 基金名称银华富裕
基金管理公司银华基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.yhfund.com.cn
基金代码180012 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2006-11-16 基金发行日未公布