历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.358 2.819 -0.021 -1.52%
2009-01-07 1.379 2.84 -0.009 -0.65%
2009-01-06 1.388 2.849 0.036 2.66%
2009-01-05 1.352 2.813 0.029 2.19%
2008-12-31 1.323 2.784 -0.001 -0.08%
2008-12-30 1.324 2.785 -0.006 -0.45%
2008-12-29 1.33 2.791 -0.001 -0.08%
2008-12-26 1.331 2.792 -0.003 -0.22%
2008-12-25 1.334 2.795 -0.006 -0.45%
2008-12-24 1.34 2.801 -0.015 -1.11%
2008-12-23 1.355 2.816 -0.046 -3.28%
2008-12-05 1.381 2.842 0.009 0.66%
2008-12-04 1.372 2.833 0.014 1.03%
2008-12-03 1.358 2.819 0.05 3.82%
2008-12-02 1.308 2.769 0.016 1.24%
2008-12-01 1.308 2.769 0.016 1.24%
2008-11-28 1.292 2.753 -0.016 -1.22%
2008-11-27 1.308 2.769 0.015 1.16%
2008-11-26 1.293 2.754 0.0019 0.15%
2008-11-25 1.291 2.752 -0.003 -0.23%
2008-11-24 1.294 2.755 -0.041 -3.07%
2008-11-21 1.335 2.796 -0.013 -0.96%
2008-11-19 1.365 2.826 0.06 4.60%
2008-11-18 1.305 2.766 -0.082 -5.91%
2008-11-17 1.387 2.848 0.03 2.21%
2008-11-14 1.357 2.818 0.032 2.42%
2008-11-13 1.325 2.786 0.044 3.43%
2008-11-12 1.281 2.742 0.006 0.47%
2008-11-11 1.275 2.736 -0.011 -0.86%
2008-11-10 1.286 2.747 0.072 5.93%
基金代码160505 基金名称博时主题行业
基金管理公司博时基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.bosera.com
基金代码160505 基金经理邓晓峰
基金类型开放型 基金风格lof
基金成立日2005-01-06 基金发行日2004-11-22