历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.7389 3.5989 -0.0163 -2.16%
2009-01-07 0.7552 3.6152 -0.0046 -0.61%
2009-01-06 0.7598 3.6198 0.0218 2.95%
2009-01-05 0.738 3.598 0.0244 3.42%
2008-12-31 0.7136 3.5736 -0.0043 -0.60%
2008-12-30 0.7179 3.5779 -0.0064 -0.88%
2008-12-29 0.7243 3.5843 -0.0016 -0.22%
2008-12-26 0.7259 3.5859 -0.0028 -0.38%
2008-12-25 0.7287 3.5887 -0.0055 -0.75%
2008-12-24 0.7342 3.5942 -0.0115 -1.54%
2008-12-23 0.7457 3.6057 -0.0373 -4.76%
2008-12-05 0.7803 3.6403 0.0115 1.50%
2008-12-04 0.7688 3.6288 0.0115 1.52%
2008-12-03 0.7573 3.6173 0.0309 4.25%
2008-12-02 0.7245 3.5845 0.0136 1.91%
2008-12-01 0.7245 3.5845 0.0136 1.91%
2008-11-28 0.7109 3.5709 -0.0156 -2.15%
2008-11-27 0.7265 3.5865 0.01 1.40%
2008-11-26 0.7165 3.5765 0.0034 0.48%
2008-11-25 0.7131 3.5731 -0.0013 -0.18%
2008-11-24 0.7144 3.5744 -0.0303 -4.07%
2008-11-21 0.7447 3.6047 -0.0042 -0.56%
2008-11-19 0.7557 3.6157 0.0426 5.97%
2008-11-18 0.7131 3.5731 -0.054 -7.04%
2008-11-17 0.7671 3.6271 0.0177 2.36%
2008-11-14 0.7494 3.6094 0.0265 3.67%
2008-11-13 0.7229 3.5829 0.0276 3.97%
2008-11-12 0.6953 3.5553 0.0079 1.15%
2008-11-11 0.6874 3.5474 -0.008 -1.15%
2008-11-10 0.6954 3.5554 0.047 7.25%
基金代码200002 基金名称长城久泰
基金管理公司长城基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.ccfund.com.cn
基金代码200002 基金经理杨建华
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2004-05-21 基金发行日2004-04-12