历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.9419 2.4419 -0.0127 -1.33%
2009-01-07 0.9546 2.4546 -0.0041 -0.43%
2009-01-06 0.9587 2.4587 0.0139 1.47%
2009-01-05 0.9448 2.4448 0.0104 1.11%
2008-12-31 0.9344 2.4344 0.0006 0.06%
2008-12-30 0.9338 2.4338 0.0005 0.05%
2008-12-29 0.9333 2.4333 0.0013 0.14%
2008-12-26 0.932 2.432 -0.0084 -0.89%
2008-12-25 0.9404 2.4404 -0.005 -0.53%
2008-12-24 0.9454 2.4454 -0.0123 -1.28%
2008-12-23 0.9577 2.4577 -0.0426 -4.26%
2008-12-05 0.9615 2.4615 0.0106 1.11%
2008-12-04 0.9509 2.4509 0.0117 1.25%
2008-12-03 0.9392 2.4392 0.0318 3.50%
2008-12-02 0.8966 2.3966 0.0127 1.44%
2008-12-01 0.8966 2.3966 0.0127 1.44%
2008-11-28 0.8839 2.3839 -0.0005 -0.06%
2008-11-27 0.8844 2.3844 0.0195 2.25%
2008-11-26 0.8649 2.3649 0.0008 0.09%
2008-11-25 0.8641 2.3641 -0.004 -0.46%
2008-11-24 0.8681 2.3681 -0.0258 -2.89%
2008-11-21 0.8939 2.3939 -0.0048 -0.53%
2008-11-19 0.8996 2.3996 0.0479 5.62%
2008-11-18 0.8517 2.3517 -0.046 -5.12%
2008-11-17 0.8977 2.3977 0.0241 2.76%
2008-11-14 0.8736 2.3736 0.0379 4.54%
2008-11-13 0.8357 2.3357 0.0265 3.27%
2008-11-12 0.8092 2.3092 -0.0008 -0.10%
2008-11-11 0.81 2.31 -0.0064 -0.78%
2008-11-10 0.8164 2.3164 0.0409 5.27%
基金代码161005 基金名称富国天惠
基金管理公司富国基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.fullgoal.com.cn
基金代码161005 基金经理朱少醒
基金类型开放型 基金风格lof
基金成立日2005-11-16 基金发行日未公布