历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.547 1.547 -0.03 -1.90%
2009-01-07 1.577 1.577 -0.006 -0.38%
2009-01-06 1.583 1.583 0.052 3.40%
2009-01-05 1.531 1.003 0.06 4.08%
2008-12-31 0.0 0.0 0.0 0.00%
2008-12-30 1.493 1.493 -0.026 -1.71%
2008-12-29 1.519 1.519 -0.003 -0.20%
2008-12-26 1.522 1.522 -0.004 -0.26%
2008-12-25 1.526 1.526 -0.012 -0.78%
2008-12-24 1.538 1.538 -0.038 -2.41%
2008-12-23 1.576 1.576 -0.076 -4.60%
2008-12-05 1.695 1.695 0.02 1.19%
2008-12-04 1.675 1.675 0.034 2.07%
2008-12-03 1.641 1.641 0.07 4.46%
2008-12-02 1.572 1.572 0.022 1.42%
2008-12-01 1.572 1.572 0.022 1.42%
2008-11-28 1.55 1.55 -0.019 -1.21%
2008-11-27 1.569 1.569 0.024 1.55%
2008-11-26 1.545 1.545 0.024 1.58%
2008-11-25 1.521 1.521 -0.012 -0.78%
2008-11-24 1.533 1.533 -0.063 -3.95%
2008-11-21 1.596 1.596 -0.006 -0.37%
2008-11-19 1.622 1.622 0.096 6.29%
2008-11-18 1.526 1.526 -0.136 -8.18%
2008-11-17 1.662 1.662 0.045 2.78%
2008-11-14 1.617 1.617 0.0687 4.37%
2008-11-13 1.572 1.572 0.1053 7.01%
2008-11-12 1.503 1.503 0.011 0.74%
2008-11-11 1.492 1.492 -0.01 -0.67%
2008-11-10 1.502 1.502 0.1 7.13%
基金代码510881 基金名称友邦红利ETF
基金管理公司友邦华泰基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.aig-huatai.com
基金代码510881 基金经理张娅
基金类型开放型 基金风格etf
基金成立日 基金发行日未公布