历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.4999 2.4199 -0.0087 -1.71%
2009-01-07 0.5086 2.4286 -0.002 -0.39%
2009-01-06 0.5106 2.4306 0.0109 2.18%
2009-01-05 0.4997 2.4197 0.0124 2.54%
2008-12-31 0.4873 2.4073 -0.001 -0.20%
2008-12-30 0.4883 2.4083 -0.0018 -0.37%
2008-12-29 0.4901 2.4101 -0.0002 -0.04%
2008-12-26 0.4903 2.4103 -0.0032 -0.65%
2008-12-25 0.4935 2.4135 -0.0035 -0.70%
2008-12-24 0.497 2.417 -0.0066 -1.31%
2008-12-23 0.5036 2.4236 -0.019 -3.64%
2008-12-05 0.5161 2.4361 0.006 1.18%
2008-12-04 0.5101 2.4301 0.0035 0.69%
2008-12-03 0.5066 2.4266 0.0164 3.35%
2008-12-02 0.487 2.407 0.0092 1.93%
2008-12-01 0.487 2.407 0.0092 1.93%
2008-11-28 0.4778 2.3978 -0.0043 -0.89%
2008-11-27 0.4821 2.4021 0.0064 1.35%
2008-11-26 0.4757 2.3957 0.0013 0.27%
2008-11-25 0.4744 2.3944 -0.0018 -0.38%
2008-11-24 0.4762 2.3962 -0.0168 -3.41%
2008-11-21 0.493 2.413 -0.0011 -0.22%
2008-11-19 0.494 2.414 0.0254 5.42%
2008-11-18 0.4686 2.3886 -0.027 -5.45%
2008-11-17 0.4956 2.4156 0.0105 2.16%
2008-11-14 0.4851 2.4051 0.0146 3.10%
2008-11-13 0.4705 2.3905 0.015 3.29%
2008-11-12 0.4555 2.3755 0.0025 0.55%
2008-11-11 0.453 2.373 -0.0011 -0.24%
2008-11-10 0.4541 2.3741 0.0226 5.24%
基金代码519996 基金名称长信银利精选
基金管理公司长信基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.cxfund.com.cn
基金代码519996 基金经理胡志宝.张大军
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2005-01-17 基金发行日2004-12-01