历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 4.373 4.418 -0.1 -2.24%
2009-01-07 4.473 4.518 -0.023 -0.51%
2009-01-06 4.496 4.541 0.138 3.17%
2009-01-05 4.358 4.403 0.152 3.61%
2008-12-31 4.206 4.251 -0.03 -0.71%
2008-12-30 4.236 4.281 -0.044 -1.03%
2008-12-29 4.28 4.325 -0.009 -0.21%
2008-12-26 4.289 4.334 -0.007 -0.16%
2008-12-25 4.296 4.341 -0.034 -0.79%
2008-12-24 4.33 4.375 -0.072 -1.64%
2008-12-23 4.402 4.447 -0.214 -4.64%
2008-12-05 4.61 4.655 0.063 1.39%
2008-12-04 4.547 4.592 0.077 1.72%
2008-12-03 4.47 4.515 0.186 4.34%
2008-12-02 4.281 4.326 0.073 1.73%
2008-12-01 4.281 4.326 0.073 1.73%
2008-11-28 4.208 4.253 -0.108 -2.50%
2008-11-27 4.316 4.361 0.052 1.22%
2008-11-26 4.264 4.309 0.017 0.40%
2008-11-25 4.247 4.292 -0.0081 -0.19%
2008-11-24 4.255 4.3 -0.188 -4.23%
2008-11-21 4.443 4.488 -0.036 -0.80%
2008-11-19 4.54 4.585 0.251 5.85%
2008-11-18 4.289 4.334 -0.326 -7.06%
2008-11-17 4.615 4.66 0.095 2.10%
2008-11-14 4.52 4.565 0.139 3.17%
2008-11-13 4.381 4.426 0.157 3.72%
2008-11-12 4.224 4.269 0.048 1.15%
2008-11-11 4.176 4.221 -0.062 -1.46%
2008-11-10 4.238 4.283 0.285 7.21%
基金代码510180 基金名称华安180ETF
基金管理公司华安基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.huaan.com.cn
基金代码510180 基金经理刘璎.卢赤斌
基金类型开放型 基金风格etf
基金成立日 基金发行日未公布