历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.513 2.3873 -0.0064 -1.23%
2009-01-07 0.5194 2.4025 -0.0006 -0.12%
2009-01-06 0.52 2.4039 0.0158 3.13%
2009-01-05 0.5042 2.3664 0.0142 2.90%
2008-12-31 0.49 2.3327 -0.0052 -1.05%
2008-12-30 0.4952 2.3451 -0.0013 -0.26%
2008-12-29 0.4965 2.3482 -0.0003 -0.06%
2008-12-26 0.4968 2.3489 -0.0022 -0.44%
2008-12-25 0.499 2.3541 -0.0044 -0.87%
2008-12-24 0.5034 2.3645 -0.0054 -1.06%
2008-12-23 0.5088 2.3774 -0.024 -4.50%
2008-12-05 0.5173 2.3975 0.0099 1.95%
2008-12-04 0.5074 2.374 0.0044 0.87%
2008-12-03 0.503 2.3636 0.0213 4.42%
2008-12-02 0.476 2.2995 0.0087 1.86%
2008-12-01 0.476 2.2995 0.0087 1.86%
2008-11-28 0.4673 2.2789 -0.0078 -1.64%
2008-11-27 0.4751 2.2974 0.0052 1.11%
2008-11-26 0.4699 2.285 0.0017 0.36%
2008-11-25 0.4682 2.281 -0.0025 -0.53%
2008-11-24 0.4707 2.2869 -0.0152 -3.13%
2008-11-21 0.4859 2.323 -0.0059 -1.20%
2008-11-19 0.4953 2.3453 0.0258 5.50%
2008-11-18 0.4695 2.2841 -0.0318 -6.34%
2008-11-17 0.5013 2.3596 0.013 2.66%
2008-11-14 0.4883 2.3287 0.0168 3.56%
2008-11-13 0.4715 2.2888 0.0156 3.42%
2008-11-12 0.4559 2.2518 0.0051 1.13%
2008-11-11 0.4508 2.2397 -0.0034 -0.75%
2008-11-10 0.4542 2.2478 0.0274 6.42%
基金代码100022 基金名称富国天瑞
基金管理公司富国基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.fullgoal.com.cn
基金代码100022 基金经理徐大成
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2005-04-05 基金发行日2005-02-21