历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.658 1.543 -0.012 -1.79%
2009-01-07 0.67 1.555 0.0 0.00%
2009-01-06 0.67 1.555 0.018 2.76%
2009-01-05 0.652 1.537 0.018 2.84%
2008-12-31 0.634 1.519 -0.005 -0.78%
2008-12-30 0.639 1.524 -0.004 -0.62%
2008-12-29 0.643 1.528 0.002 0.31%
2008-12-26 0.641 1.526 -0.001 -0.16%
2008-12-25 0.642 1.527 -0.003 -0.47%
2008-12-24 0.645 1.53 -0.01 -1.53%
2008-12-23 0.655 1.54 -0.031 -4.52%
2008-12-05 0.671 1.556 0.01 1.51%
2008-12-04 0.661 1.546 0.007 1.07%
2008-12-03 0.654 1.539 0.024 3.81%
2008-12-02 0.63 1.515 0.004 0.64%
2008-12-01 0.626 1.511 0.014 2.29%
2008-11-28 0.612 1.497 -0.009 -1.45%
2008-11-27 0.621 1.506 0.008 1.31%
2008-11-26 0.613 1.498 0.001 0.16%
2008-11-25 0.612 1.497 0.0 0.00%
2008-11-24 0.612 1.497 -0.021 -3.32%
2008-11-21 0.633 1.518 -0.002 -0.31%
2008-11-19 0.641 1.526 0.032 5.25%
2008-11-18 0.609 1.494 -0.04 -6.16%
2008-11-17 0.649 1.534 0.017 2.69%
2008-11-14 0.632 1.517 0.021 3.44%
2008-11-13 0.611 1.496 0.023 3.91%
2008-11-12 0.588 1.473 0.006 1.03%
2008-11-11 0.582 1.467 -0.006 -1.02%
2008-11-10 0.588 1.473 0.035 6.33%
基金代码020009 基金名称国泰金鹏蓝筹
基金管理公司国泰基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.gtfund.com
基金代码020009 基金经理冯天戈
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2006-09-29 基金发行日未公布