历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.963 2.796 -0.022 -1.11%
2009-01-07 1.985 2.818 -0.006 -0.30%
2009-01-06 1.991 2.824 0.03 1.53%
2009-01-05 1.961 2.794 0.04 2.08%
2008-12-31 1.921 2.754 -0.005 -0.26%
2008-12-30 1.926 2.759 -0.003 -0.16%
2008-12-29 1.929 2.762 0.001 0.05%
2008-12-26 1.928 2.761 -0.004 -0.21%
2008-12-25 1.932 2.765 -0.003 -0.16%
2008-12-24 1.935 2.768 -0.018 -0.92%
2008-12-23 1.953 2.786 -0.06 -2.98%
2008-12-05 1.966 2.799 0.014 0.72%
2008-12-04 1.952 2.785 0.014 0.72%
2008-12-03 1.938 2.771 0.047 2.49%
2008-12-02 1.891 2.724 0.004 0.21%
2008-12-01 1.887 2.72 0.023 1.23%
2008-11-28 1.864 2.697 -0.008 -0.43%
2008-11-27 1.872 2.705 0.022 1.19%
2008-11-26 1.85 2.683 0.005 0.27%
2008-11-25 1.845 2.678 0.002 0.11%
2008-11-24 1.843 2.676 -0.037 -1.97%
2008-11-21 1.88 2.713 -0.011 -0.58%
2008-11-19 1.902 2.735 0.065 3.54%
2008-11-18 1.837 2.67 -0.079 -4.12%
2008-11-17 1.916 2.749 0.033 1.75%
2008-11-14 1.883 2.716 0.041 2.23%
2008-11-13 1.842 2.675 0.038 2.11%
2008-11-12 1.804 2.637 0.006 0.33%
2008-11-11 1.798 2.631 -0.014 -0.77%
2008-11-10 1.812 2.645 0.068 3.90%
基金代码002011 基金名称华夏红利
基金管理公司华夏基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.chinaamc.com
基金代码002011 基金经理孙建冬
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2005-06-30 基金发行日2005-05-09