历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.821 2.625 -0.011 -1.32%
2009-01-07 0.832 2.651 -0.003 -0.36%
2009-01-06 0.835 2.658 0.011 1.33%
2009-01-05 0.824 2.632 0.013 1.60%
2008-12-31 0.811 2.602 -0.002 -0.25%
2008-12-30 0.813 2.607 -0.001 -0.12%
2008-12-29 0.814 2.609 0.003 0.37%
2008-12-26 0.811 2.602 -0.002 -0.25%
2008-12-25 0.813 2.607 -0.003 -0.37%
2008-12-24 0.816 2.614 -0.006 -0.73%
2008-12-23 0.822 2.628 -0.025 -2.95%
2008-12-05 0.829 2.644 0.006 0.73%
2008-12-04 0.823 2.63 0.007 0.86%
2008-12-03 0.816 2.614 0.019 2.38%
2008-12-02 0.795 2.565 0.008 1.02%
2008-12-01 0.795 2.565 0.008 1.02%
2008-11-28 0.787 2.546 -0.002 -0.25%
2008-11-27 0.789 2.551 0.01 1.28%
2008-11-26 0.779 2.528 0.002 0.26%
2008-11-25 0.777 2.523 0.001 0.13%
2008-11-24 0.776 2.521 -0.014 -1.77%
2008-11-21 0.79 2.553 -0.002 -0.25%
2008-11-19 0.796 2.567 0.025 3.24%
2008-11-18 0.771 2.509 -0.029 -3.63%
2008-11-17 0.8 2.576 0.014 1.78%
2008-11-14 0.786 2.544 0.02 2.61%
2008-11-13 0.766 2.497 0.019 2.54%
2008-11-12 0.747 2.453 0.001 0.13%
2008-11-11 0.746 2.451 -0.003 -0.40%
2008-11-10 0.749 2.458 0.028 3.88%
基金代码160311 基金名称华夏蓝筹核心
基金管理公司华夏基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.chinaamc.com
基金代码160311 基金经理
基金类型开放型 基金风格lof
基金成立日 基金发行日未公布