历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.6405 0.6405 -0.0097 -1.49%
2009-01-07 0.6502 0.6502 -0.003 -0.46%
2009-01-06 0.6532 0.6532 0.0114 1.78%
2009-01-05 0.6418 0.6418 0.0147 2.34%
2008-12-31 0.6271 0.6271 -0.0027 -0.43%
2008-12-30 0.6298 0.6298 -0.0017 -0.27%
2008-12-29 0.6315 0.6315 0.0 0.00%
2008-12-26 0.6315 0.6315 -0.0025 -0.39%
2008-12-25 0.634 0.634 -0.0026 -0.41%
2008-12-24 0.6366 0.6366 -0.0066 -1.03%
2008-12-23 0.6432 0.6432 -0.0226 -3.39%
2008-12-05 0.663 0.663 0.0056 0.85%
2008-12-04 0.6574 0.6574 0.0057 0.87%
2008-12-03 0.6517 0.6517 0.0188 2.97%
2008-12-02 0.6329 0.6329 -0.0001 -0.02%
2008-12-01 0.633 0.633 0.008 1.28%
2008-11-28 0.625 0.625 -0.0082 -1.30%
2008-11-27 0.6332 0.6332 0.0074 1.18%
2008-11-26 0.6258 0.6258 0.004 0.64%
2008-11-25 0.6218 0.6218 0.0 0.00%
2008-11-24 0.6218 0.6218 -0.0216 -3.36%
2008-11-21 0.6434 0.6434 -0.0015 -0.23%
2008-11-19 0.6517 0.6517 0.0336 5.44%
2008-11-18 0.6181 0.6181 -0.0422 -6.39%
2008-11-17 0.6603 0.6603 0.0135 2.09%
2008-11-14 0.6468 0.6468 0.0179 2.85%
2008-11-13 0.6289 0.6289 0.0184 3.01%
2008-11-12 0.6105 0.6105 0.0026 0.43%
2008-11-11 0.6079 0.6079 -0.0067 -1.09%
2008-11-10 0.6146 0.6146 0.0307 5.26%
基金代码570001 基金名称诺德价值优势
基金管理公司诺德基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.lordabbettchina.com
基金代码570001 基金经理
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日 基金发行日未公布