历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.621 0.671 -0.01 -1.58%
2009-01-07 0.631 0.681 0.002 0.32%
2009-01-06 0.629 0.679 0.017 2.78%
2009-01-05 0.612 0.662 0.013 2.17%
2008-12-31 0.599 0.649 -0.005 -0.83%
2008-12-30 0.604 0.654 -0.003 -0.49%
2008-12-29 0.607 0.657 0.0 0.00%
2008-12-26 0.607 0.657 0.001 0.17%
2008-12-25 0.606 0.656 -0.002 -0.33%
2008-12-24 0.608 0.658 -0.01 -1.62%
2008-12-23 0.618 0.668 -0.026 -4.04%
2008-12-05 0.616 0.666 0.008 1.32%
2008-12-04 0.608 0.658 0.008 1.33%
2008-12-03 0.6 0.65 0.023 3.99%
2008-12-02 0.577 0.627 0.007 1.23%
2008-12-01 0.57 0.62 0.015 2.70%
2008-11-28 0.555 0.605 -0.009 -1.60%
2008-11-27 0.564 0.614 0.005 0.89%
2008-11-26 0.559 0.609 0.001 0.18%
2008-11-25 0.558 0.608 -0.001 -0.18%
2008-11-24 0.559 0.609 -0.02 -3.45%
2008-11-21 0.579 0.629 -0.005 -0.86%
2008-11-19 0.587 0.637 0.032 5.77%
2008-11-18 0.555 0.605 -0.039 -6.57%
2008-11-17 0.594 0.644 0.016 2.77%
2008-11-14 0.578 0.628 0.019 3.40%
2008-11-13 0.559 0.609 0.022 4.10%
2008-11-12 0.537 0.587 0.008 1.51%
2008-11-11 0.529 0.579 -0.005 -0.94%
2008-11-10 0.534 0.584 0.033 6.59%
基金代码020010 基金名称国泰金牛创新成长
基金管理公司国泰基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.gtfund.com
基金代码020010 基金经理
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日 基金发行日未公布