历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.623 0.623 -0.011 -1.74%
2009-01-07 0.634 0.634 -0.004 -0.63%
2009-01-06 0.638 0.638 0.016 2.57%
2009-01-05 0.622 0.622 0.016 2.64%
2008-12-31 0.606 0.606 -0.003 -0.49%
2008-12-30 0.609 0.609 -0.004 -0.65%
2008-12-29 0.613 0.613 -0.003 -0.49%
2008-12-26 0.616 0.616 -0.002 -0.32%
2008-12-25 0.618 0.618 -0.005 -0.80%
2008-12-24 0.623 0.623 -0.005 -0.80%
2008-12-23 0.628 0.628 -0.022 -3.38%
2008-12-05 0.648 0.648 0.007 1.09%
2008-12-04 0.641 0.641 0.012 1.91%
2008-12-03 0.629 0.629 0.022 3.62%
2008-12-02 0.609 0.609 0.005 0.83%
2008-12-01 0.609 0.609 0.005 0.83%
2008-11-28 0.604 0.604 -0.013 -2.11%
2008-11-27 0.617 0.617 0.006 0.98%
2008-11-26 0.611 0.611 0.003 0.49%
2008-11-25 0.608 0.608 -0.002 -0.33%
2008-11-24 0.61 0.61 -0.019 -3.02%
2008-11-21 0.629 0.629 -0.003 -0.47%
2008-11-19 0.641 0.641 0.026 4.23%
2008-11-18 0.615 0.615 -0.036 -5.53%
2008-11-17 0.651 0.651 0.008 1.24%
2008-11-14 0.643 0.643 0.014 2.23%
2008-11-13 0.629 0.629 0.018 2.95%
2008-11-12 0.611 0.611 0.003 0.49%
2008-11-11 0.608 0.608 -0.007 -1.14%
2008-11-10 0.615 0.615 0.033 5.67%
基金代码260110 基金名称景顺长城精选
基金管理公司景顺长城基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.invescogreatwall.com
基金代码260110 基金经理
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日 基金发行日未公布