历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.454 0.454 -0.005 -1.09%
2009-01-07 0.459 0.459 -0.004 -0.86%
2009-01-06 0.463 0.463 0.008 1.76%
2009-01-05 0.455 0.455 0.012 2.71%
2008-12-31 0.443 0.443 -0.007 -1.56%
2008-12-30 0.45 0.45 -0.007 -1.53%
2008-12-29 0.457 0.457 -0.003 -0.65%
2008-12-26 0.46 0.46 -0.004 -0.86%
2008-12-25 0.464 0.464 0.001 0.22%
2008-12-24 0.463 0.463 -0.006 -1.28%
2008-12-23 0.469 0.469 -0.024 -4.87%
2008-12-05 0.491 0.491 0.012 2.51%
2008-12-04 0.479 0.479 0.003 0.63%
2008-12-03 0.476 0.476 0.013 2.81%
2008-12-02 0.462 0.462 0.009 1.99%
2008-12-01 0.462 0.462 0.009 1.99%
2008-11-28 0.453 0.453 -0.008 -1.74%
2008-11-27 0.461 0.461 0.007 1.54%
2008-11-26 0.454 0.454 -0.001 -0.22%
2008-11-25 0.455 0.455 0.002 0.44%
2008-11-24 0.453 0.453 -0.012 -2.58%
2008-11-21 0.465 0.465 -0.002 -0.43%
2008-11-19 0.466 0.466 0.025 5.67%
2008-11-18 0.441 0.441 -0.031 -6.57%
2008-11-17 0.472 0.472 0.006 1.29%
2008-11-14 0.466 0.466 0.019 4.25%
2008-11-13 0.447 0.447 0.015 3.47%
2008-11-12 0.432 0.432 0.007 1.65%
2008-11-11 0.425 0.425 -0.005 -1.16%
2008-11-10 0.43 0.43 0.024 5.91%
基金代码202007 基金名称南方隆元
基金管理公司南方基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.southernfund.com
基金代码202007 基金经理
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日 基金发行日未公布