历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.388 0.555 -0.009 -2.27%
2009-01-07 0.397 0.568 -0.002 -0.50%
2009-01-06 0.399 0.571 0.011 2.84%
2009-01-05 0.388 0.555 0.013 3.47%
2008-12-31 0.375 0.537 -0.003 -0.79%
2008-12-30 0.378 0.541 -0.003 -0.79%
2008-12-29 0.381 0.545 -0.001 -0.26%
2008-12-26 0.382 0.547 -0.002 -0.52%
2008-12-25 0.384 0.55 -0.003 -0.78%
2008-12-24 0.387 0.554 -0.006 -1.53%
2008-12-23 0.393 0.563 -0.02 -4.84%
2008-12-05 0.412 0.59 0.006 1.48%
2008-12-04 0.406 0.581 0.005 1.25%
2008-12-03 0.401 0.574 0.017 4.43%
2008-12-02 0.384 0.55 0.001 0.26%
2008-12-01 0.383 0.548 0.006 1.59%
2008-11-28 0.377 0.54 -0.007 -1.82%
2008-11-27 0.384 0.55 0.005 1.32%
2008-11-26 0.379 0.543 0.002 0.53%
2008-11-25 0.377 0.54 -0.001 -0.26%
2008-11-24 0.378 0.541 -0.016 -4.06%
2008-11-21 0.394 0.564 -0.002 -0.51%
2008-11-19 0.401 0.574 0.023 6.08%
2008-11-18 0.378 0.541 -0.029 -7.13%
2008-11-17 0.407 0.583 0.009 2.26%
2008-11-14 0.398 0.57 0.014 3.65%
2008-11-13 0.384 0.55 0.014 3.78%
2008-11-12 0.37 0.53 0.004 1.09%
2008-11-11 0.366 0.524 -0.004 -1.08%
2008-11-10 0.37 0.53 0.025 7.25%
基金代码020011 基金名称国泰沪深300
基金管理公司国泰基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.gtfund.com
基金代码020011 基金经理
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日 基金发行日未公布