历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.435 1.842 -0.036 -2.45%
2009-01-07 1.471 1.885 -0.014 -0.94%
2009-01-06 1.485 1.901 0.046 3.20%
2009-01-05 1.439 1.847 0.049 3.53%
2008-12-31 1.39 1.789 -0.005 -0.36%
2008-12-30 1.395 1.795 -0.016 -1.13%
2008-12-29 1.411 1.814 -0.009 -0.63%
2008-12-26 1.42 1.824 0.0 0.00%
2008-12-25 1.42 1.824 -0.013 -0.91%
2008-12-24 1.433 1.84 -0.021 -1.44%
2008-12-23 1.454 1.865 -0.067 -4.40%
2008-12-05 1.533 1.958 0.016 1.05%
2008-12-04 1.517 1.939 0.033 2.22%
2008-12-03 1.484 1.9 0.065 4.58%
2008-12-02 1.419 1.823 -0.005 -0.35%
2008-12-01 1.424 1.829 0.013 0.92%
2008-11-28 1.411 1.814 -0.043 -2.96%
2008-11-27 1.454 1.865 0.014 0.97%
2008-11-26 1.44 1.848 0.006 0.42%
2008-11-25 1.434 1.841 -0.001 -0.07%
2008-11-24 1.435 1.842 -0.064 -4.27%
2008-11-21 1.499 1.918 -0.011 -0.73%
2008-11-19 1.539 1.965 0.082 5.41%
2008-11-18 1.517 1.868 -0.112 -6.88%
2008-11-17 1.629 2.001 0.025 1.56%
2008-11-14 1.604 1.971 0.039 2.49%
2008-11-13 1.565 1.925 0.051 3.37%
2008-11-12 1.514 1.865 0.013 0.87%
2008-11-11 1.501 1.849 -0.025 -1.64%
2008-11-10 1.526 1.879 0.104 7.31%
基金代码510050 基金名称华夏上证50ETF
基金管理公司华夏基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.chinaamc.com
基金代码510050 基金经理方军
基金类型开放型 基金风格etf
基金成立日2004-12-30 基金发行日2004-11-29