历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.4925 1.6011 -0.0086 -1.72%
2009-01-07 0.5011 1.6219 -0.0021 -0.42%
2009-01-06 0.5032 1.627 0.0119 2.42%
2009-01-05 0.4913 1.5982 0.0108 2.25%
2008-12-31 0.4805 1.572 -0.0022 -0.46%
2008-12-30 0.4827 1.5773 -0.0025 -0.52%
2008-12-29 0.4852 1.5834 -0.0016 -0.33%
2008-12-26 0.4868 1.5873 -0.0011 -0.23%
2008-12-25 0.4879 1.5899 -0.0031 -0.59%
2008-12-24 0.524 1.5974 -0.0065 -1.23%
2008-12-23 0.5305 1.6132 -0.0202 -3.67%
2008-12-05 0.5467 1.6525 0.0064 1.18%
2008-12-04 0.5403 1.637 0.0065 1.22%
2008-12-03 0.5338 1.6212 0.0174 3.37%
2008-12-02 0.5135 1.572 0.0073 1.44%
2008-12-01 0.5135 1.572 0.0073 1.44%
2008-11-28 0.5062 1.5543 -0.0072 -1.40%
2008-11-27 0.5134 1.5717 0.0062 1.22%
2008-11-26 0.5072 1.5567 0.0007 0.14%
2008-11-25 0.5065 1.555 -0.0005 -0.10%
2008-11-24 0.507 1.5562 -0.0157 -3.00%
2008-11-21 0.5227 1.5943 -0.0058 -1.10%
2008-11-19 0.5329 1.619 0.0239 4.70%
2008-11-18 0.509 1.5611 -0.0295 -5.48%
2008-11-17 0.5385 1.6326 0.0099 1.87%
2008-11-14 0.5286 1.6086 0.0148 2.88%
2008-11-13 0.5138 1.5727 0.016 3.21%
2008-11-12 0.4978 1.5339 0.004 0.81%
2008-11-11 0.4938 1.5242 -0.0032 -0.64%
2008-11-10 0.497 1.532 0.0258 5.48%
基金代码519994 基金名称长信金利
基金管理公司长信基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.cxfund.com.cn
基金代码519994 基金经理未公布
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2006-04-30 基金发行日未公布