历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.7162 0.9162 -0.0138 -1.89%
2009-01-07 0.73 0.93 -0.0036 -0.49%
2009-01-06 0.7336 0.9336 0.012 1.66%
2009-01-05 0.7216 0.9216 0.0143 2.02%
2008-12-31 0.7073 0.9073 -0.0013 -0.18%
2008-12-30 0.7086 0.9086 -0.0019 -0.27%
2008-12-29 0.7105 0.9105 0.009 1.28%
2008-12-26 0.7015 0.9015 -0.0048 -0.68%
2008-12-25 0.7063 0.9063 -0.0023 -0.32%
2008-12-24 0.7086 0.9086 -0.0102 -1.42%
2008-12-23 0.7188 0.9188 -0.0325 -4.33%
2008-12-05 0.7365 0.9365 0.0081 1.11%
2008-12-04 0.7284 0.9284 0.0056 0.77%
2008-12-03 0.7228 0.9228 0.024 3.43%
2008-12-02 0.6987 0.8987 0.011 1.60%
2008-12-01 0.6987 0.8987 0.011 1.60%
2008-11-28 0.6877 0.8877 -0.0031 -0.45%
2008-11-27 0.6908 0.8908 0.0089 1.31%
2008-11-26 0.6819 0.8819 0.003 0.44%
2008-11-25 0.6789 0.8789 -0.001 -0.15%
2008-11-24 0.6799 0.8799 -0.0182 -2.61%
2008-11-21 0.6981 0.8981 -0.001 -0.14%
2008-11-19 0.7017 0.9017 0.0291 4.33%
2008-11-18 0.6726 0.8726 -0.0396 -5.56%
2008-11-17 0.7122 0.9122 0.0144 2.06%
2008-11-14 0.6978 0.8978 0.023 3.41%
2008-11-13 0.6748 0.8748 0.0208 3.18%
2008-11-12 0.654 0.854 0.0024 0.37%
2008-11-11 0.6516 0.8516 -0.0036 -0.55%
2008-11-10 0.6552 0.8552 0.0324 5.20%
基金代码610001 基金名称信达澳银增长
基金管理公司信达澳银基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.fscinda.com
基金代码610001 基金经理曾昭雄
基金类型开放型 基金风格stock
基金成立日2007-03-08 基金发行日未公布