历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 1.6202 4.2402 -0.0294 -1.78%
2009-01-07 1.6496 4.2696 -0.0064 -0.39%
2009-01-06 1.656 4.276 0.044 2.73%
2009-01-05 1.612 4.232 0.0488 3.12%
2008-12-31 1.5632 4.1832 -0.0051 -0.33%
2008-12-30 1.5683 4.1883 -0.0103 -0.65%
2008-12-29 1.5786 4.1986 0.0026 0.16%
2008-12-26 1.576 4.196 -0.0032 -0.20%
2008-12-25 1.5792 4.1992 -0.0132 -0.83%
2008-12-24 1.5924 4.2124 -0.0319 -1.96%
2008-12-23 1.6243 4.2443 -0.0902 -5.26%
2008-12-05 1.7211 4.3411 0.0226 1.33%
2008-12-04 1.6985 4.3185 0.0295 1.77%
2008-12-03 1.669 4.289 0.0726 4.55%
2008-12-02 1.588 4.208 0.0245 1.57%
2008-12-01 1.588 4.208 0.0245 1.57%
2008-11-28 1.5635 4.1835 -0.0088 -0.56%
2008-11-27 1.5723 4.1923 0.0299 1.94%
2008-11-26 1.5424 4.1624 0.0193 1.27%
2008-11-25 1.5231 4.1431 -0.008 -0.52%
2008-11-24 1.531 4.151 -0.0522 -3.30%
2008-11-21 1.5832 4.2032 -0.0129 -0.81%
2008-11-19 1.6177 4.2377 0.0857 5.59%
2008-11-18 1.532 4.152 -0.1142 -6.94%
2008-11-17 1.6462 4.2662 0.0482 3.02%
2008-11-14 1.598 4.218 0.0685 4.48%
2008-11-13 1.5295 4.1495 0.0699 4.79%
2008-11-12 1.4596 4.0796 0.0114 0.79%
2008-11-11 1.4482 4.0682 0.0052 0.36%
2008-11-10 1.443 4.063 0.0948 7.03%
基金代码375010 基金名称上投优势
基金管理公司上投摩根基金管理公司 基金管理公司网站http://www.51fund.com
基金代码375010 基金经理吕俊
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2004-09-15 基金发行日2004-08-09