历史净值查询    起始日期: 截止日期:
日期单位净值累计净值增长值增长率
2009-01-08 0.4888 3.0588 -0.0082 -1.65%
2009-01-07 0.497 3.067 -0.0017 -0.34%
2009-01-06 0.4987 3.0687 0.0109 2.23%
2009-01-05 0.4878 3.0578 0.0133 2.80%
2008-12-31 0.4745 3.0445 -0.0023 -0.48%
2008-12-30 0.4768 3.0468 -0.0021 -0.44%
2008-12-29 0.4789 3.0489 -0.001 -0.21%
2008-12-26 0.4799 3.0499 -0.0014 -0.29%
2008-12-25 0.4813 3.0513 -0.003 -0.62%
2008-12-24 0.4843 3.0543 -0.0053 -1.08%
2008-12-23 0.4896 3.0596 -0.0185 -3.64%
2008-12-05 0.5065 3.0765 0.0051 1.02%
2008-12-04 0.5014 3.0714 0.0057 1.15%
2008-12-03 0.4957 3.0657 0.0171 3.57%
2008-12-02 0.4778 3.0478 0.0072 1.53%
2008-12-01 0.4778 3.0478 0.0072 1.53%
2008-11-28 0.4706 3.0406 -0.0064 -1.34%
2008-11-27 0.477 3.047 0.0063 1.34%
2008-11-26 0.4707 3.0407 0.0034 0.73%
2008-11-25 0.4673 3.0373 -0.0015 -0.32%
2008-11-24 0.4688 3.0388 -0.0153 -3.16%
2008-11-21 0.4841 3.0541 -0.0014 -0.29%
2008-11-19 0.4892 3.0592 0.0217 4.64%
2008-11-18 0.4675 3.0375 -0.0268 -5.42%
2008-11-17 0.4943 3.0643 0.0066 1.35%
2008-11-14 0.4877 3.0577 0.0138 2.91%
2008-11-13 0.4739 3.0439 0.0142 3.09%
2008-11-12 0.4597 3.0297 0.0046 1.01%
2008-11-11 0.4551 3.0251 -0.0024 -0.52%
2008-11-10 0.4575 3.0275 0.0209 4.79%
基金代码090003 基金名称大成蓝筹稳健
基金管理公司大成基金管理有限公司 基金管理公司网站http://www.dcfund.com.cn
基金代码090003 基金经理施永辉
基金类型开放型 基金风格mix
基金成立日2004-06-03 基金发行日2004-04-27