本页面每20秒自动刷新一次获取最新数据,无需手动更新
| 上证指数 | 1,898.81 |
| 涨跌幅 | -4.28% |
| 今开 | 1,932.60 |
| 今日最高 | 1,939.25 |
| 今日最低 | 1,893.15 |
| 成交量 | 64,051,278 |
| 成交额 | 377.0亿 |
| 更新时间 | 2008-11-21 11:30:02 |
| 深证成指 | 6,405.53 |
| 涨跌幅 | -4.35% |
| 今开 | 6,508.93 |
| 今日最高 | 6,536.16 |
| 今日最低 | 6,389.61 |
| 成交量 | 30,510,385 |
| 成交额 | 164.5亿 |
| 更新时间 | 2008-11-21 11:30:02 |
9.18-2008年的9.18,一个新的历史坐标
大家坐好,救市出台,该结束下跌了。
09-18
